كشف رصد اجرته صحيفة مال ارتفاع القيمة السوقية لملكية اكبر 100 فرد من كبار الملاك تبلغ ملكيتهم 5% فاكثر في سوق الاسهم السعودية الى 165 مليار ريال بنهاية الاسبوع السابق بقيمة نحو 2999 مليون ريال وبنسبة 1 85%، مقارنة بما كانت عليه في الاسبوع الذي سبقه حين بلغت 162 مليار ريال، حيث ارتفعت القيمة السوقية لـ 65 مستثمر بقيمة 3444 مليون ريال، فيما تراجعت القيمة السوقية لـ 33 مستثمرون اخرون بنحو 445 مليون ريال.ثتفشل وذلك بحسب المعلومات الصادرة من الموقع الرسمي .
وسيطر اكبر 100 مستثمر فرد في سوق الاسهم السعودية على نحو 92.8% من القيمة السوقية للمستثمرين الافراد في السوق البالغ عددهم 341 مستثمر تبلغ القيمة السوقية لملكيتهم 177.8 مليار ريال، حيث ان الـ241 من خارج قائمة اكبر 100 مستثمر فرد يمتلكون نحو 12.8 مليار ريال فقط في سوق الاسهم السعودية.
برواتب عالية .. وظائف تعليمية للمدرسين لجميع الجنسيات في سلطنة عمان بمزايا وحوافز كبيرة (انقر هنا للتقديم)
ارتفاع جنوني لسعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك المصرفية المصرية .. يصل الي هذه الرقم لاول مرة
وبحسب الرصد، ارتفعت القيمة السوقية لـ65 من كبار الملاك بنحو 3444 مليون ريال، خلال الاسبوع الماضي، تصدرهم الأمير الوليد بن طلال بمكاسب 1564 مليون ريال في شركة المملكة، بعد ارتفاع القيمة السوقية لملكيته في شركة المملكة الى 29.9 مليار ريال بعد ان كانت 28.4 مليار ريال في الأسبوع السابق، نتيجة المكاسب التي حققها سهم شركة المملكة والتي بلغت 5.5% خلال أسبوع، تلاه إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم بقيمة 335 مليون ريال في مجموعة ام بي سي، ثم حمد علي سعود الصقري ، بمكاسب 150 مليون ريال في لجام للرياضة، وكلا من عمار سليمان عبدالقادر فقيه، ومازن سليمان عبدالقادر فقيه بقيمة 136 مليون ريال لكلا منهما في فقيه الطبية.
ووفق الرصد انخفضت القيمة السوقية، لملكية 33 مستثمرين من كبار الملاك بنحو 445 مليون ريال تصدرهم، يوسف محمد صلاح عبدالعزيز جمجوم، بقيمة 87 مليون ريال في جمجوم فارما، تلاه كلا من إبراهيم عبدالله إبراهيم المعمر وخالد عبدالله براهيم المعمر، وبانخفاض 57 مليون ريال و46 مليون ريال على التوالي في شركة ام آي اس، ثم نواف حامد فلاح رشيدي، بقيمة 31 مليون ريال في ثمار.
ووفقا لما بينه الرصد واصل سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب، تصدر القائمة من حيث القيمة السوقية كاكبر ثروة للمستثمرين الافراد في سوق الاسهم بملكية تبلغ قيمتها السوقية باغلاق الخميس الماضي 42.1 مليار ريال، حيث يمتلك 40.03% من اسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، وفي المرتبة الثانية حل الامير الوليد بن طلال بقيمة سوقية تبلغ نحو 29.9 مليار ريال، والذي يملك 78.13% من اسهم المملكة، ثم ثم يوسف محمد صلاح عبدالعزيز جمجوم بقيمة 5.8 مليار ريال في جمجوم فارما، ثالثا، وحمد علي سعود الصقري رابعا بقيمة 5.7 مليار ريال في لجام للرياضة وجاء وليد إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم بقيمة 5.7 مليار ريال في مجموعة ام بي سي خامسا، وخـالد عبدالرحمن صالح الراجحي بقيمة 4.8 مليار ريال في بنك البلاد واسمنت السعودية سادسا، وكلا من عمار سليمان عبدالقادر فقيه، ومازن سليمان عبدالقادر فقيه بقيمة 4.2 مليار ريال لكلا منهما، في المرتبة السابعة وكلا من سليمان محمد سليمان السليم، ومحمد سلطان حماد السبيعي، وناصر سلطان فهد السبيعي بقيمة 3.6 مليار ريال لكل منهم في المواساة في المرتبة الثامنة.
فرصة العمر في الامارات .. منحة جامعة أبو ظبي 2025 | تمويل كامل وراتب شهري في أفضل جامعة عربية : أغتنم الفرصة وقدم الآن
أقوى ارتفاع جنوني وغير مسبوق لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم .. يخترق حاجز هذا الحد لأول مرة في بنوك مصر والسوق السوداء
يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات الاسبوع على ارتفاع 293.83 نقطة، وبنسبة 2.43%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 12374.30 نقطة، من جهة اخرى انهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الاسبوع على ارتفاع 189.51 نقطة وبنسبة 0.75%، مقارنة بالاسبوع السابق واغلق عند 25527.47 نقطة.
الترتيب | المالك | الشركة | القيمة السوقية (مليون ريال) | التغير (مليون ريال) | |
26-Sep | 19-Sep | ||||
1 | سليمان عبدالعزيز سليمان الحبيب | سليمان الحبيب | 42059.5 | 41947.4 | 112.08 |
2 | الأمير الوليد طلال عبدالعزيز آل سعود | المملكة | 29940.4 | 28376.8 | 1563.61 |
3 | يوسف محمد صلاح عبدالعزيز جمجوم | جمجوم فارما | 5807.68 | 5895.14 | -87.46 |
4 | حمد علي سعود الصقري | لجام للرياضة | 5674.79 | 5524.89 | 149.9 |
5 | وليد إبراهيم عبدالعزيز آل إبراهيم | مجموعة إم بي سي | 5661.81 | 5326.65 | 335.16 |
6 | خـالد عبدالرحمن صالح الراجحي | أسمنت السعودية والبلاد | 4763.83 | 4718.43 | 45.4 |
7 | عمار سليمان عبدالقادر فقيه | فقيه الطبية | 4220.1 | 4083.97 | 136.13 |
8 | مازن سليمان عبدالقادر فقيه | فقيه الطبية | 4220.1 | 4083.97 | 136.13 |
9 | سليمان محمد سليمان السليم | المواساة | 3598 | 3605 | -7 |
10 | محمد سلطان حماد السبيعي | المواساة | 3598 | 3605 | -7 |
11 | ناصر سلطان فهد السبيعي | المواساة | 3598 | 3605 | -7 |
12 | عبدالرحمن عبدالعزيز صالح الراجحي | البلاد | 3332.15 | 3273.69 | 58.46 |
13 | منال سليمان عبدالقادر فقيه | فقيه الطبية | 2110.12 | 2042.05 | 68.07 |
14 | غادة احمد محمد ناغي | الرعاية المستقبلية | 1897.5 | 1831.5 | 66 |
15 | فهد عبدالعزيز ناصر بن حشر | الرعاية المستقبلية | 1897.5 | 1831.5 | 66 |
16 | سليمان بن محمد بن صالح السيف | السيف غاليري | 1787.19 | 1787.19 | 0 |
17 | فهد ثنيان فهد الثنيان | الوطنية للبناء والتسويق | 1730.44 | 1730.44 | 0 |
18 | إبراهيم عبدالله إبراهيم المعمر | ام آي اس | 1613.58 | 1670.28 | -56.7 |
19 | أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم | كابلات الرياض | 1437.22 | 1440.01 | -2.79 |
20 | صالح محمد حمد الحمادي | أنابيب الشرق والحمادي | 1382.77 | 1376.26 | 6.51 |
21 | خالد عبدالله براهيم المعمر | ام آي اس | 1320.4 | 1366.8 | -46.4 |
22 | سعيد عبد الرحمن سعد اليمني | أنابيب والكيميائية | 1243.91 | 1198.51 | 45.4 |
23 | ابراهيم عبدالرحمن محمد القنيبط | عزم والجزيرة | 1146.93 | 1140.3 | 6.63 |
24 | الأمير تركي محمد فهد ال سعود | الدواء | 1139.4 | 1114.75 | 24.65 |
25 | محمد ابراهيم محمد العيسي | طيبة | 917.02 | 898.02 | 19 |
26 | عبدالمجيد عبدالعزيز فهد الحكير | سينومي ريتيل وسينومي سنترز | 897.23 | 905.07 | -7.84 |
27 | سلمان عبد العزيز فهد الحكير | سينومي ريتيل وسينومي سنترز | 857.36 | 865.03 | -7.67 |
28 | رائد عبد الرحمن عبدالعزيز المشعل | صناعة الورق | 834.58 | 842.11 | -7.53 |
29 | محمد احمد عبدالله الذييب | ذيب | 827.72 | 798.69 | 29.03 |
30 | محمد راشد محمد الفقيه | دله الصحية | 796.94 | 757.28 | 39.66 |
31 | رياض محمد عبدالله الحميدان | بي سي آي ومجموعة فتيحي وزجاج والجوف | 792 | 784.74 | 7.26 |
32 | محمود يوسف محمد صلاح جمجوم | جمجوم فارما | 780.86 | 792.62 | -11.76 |
33 | عبدالعزيز محمد حمد الحمادي | الحمادي | 753.97 | 752.23 | 1.74 |
34 | طارق عثمان عبدالله القصبي | دله الصحية | 744.41 | 707.36 | 37.05 |
35 | خالد محمد ابراهيم الخضير | الوطنية للتعليم | 683.05 | 700.08 | -17.03 |
36 | فهد محمد ابراهيم الخضير | الوطنية للتعليم | 671.75 | 689.05 | -17.3 |
37 | إبراهيم محمد إبراهيم الحديثي | ساسكو وملكية | 653.2 | 677.11 | -23.91 |
38 | ابراهيم محمد ابراهيم الخضير | الوطنية للتعليم | 626 | 641.61 | -15.61 |
39 | عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | رؤوم والاسماك | 615.4 | 568.26 | 47.14 |
40 | محمد حكمت سعد الدين الزعيم | كابلات الرياض | 601.38 | 602.55 | -1.17 |
41 | الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود | أميانتيت واسمنت الشرقية | 573.44 | 565.5 | 7.94 |
42 | حازم فائز خالد الأسود | أسواق المزرعة | 568.77 | 555.46 | 13.31 |
43 | عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز المحسن | الغاز | 539.46 | 525.47 | 13.99 |
44 | أحمد ناصر حماد المتعب | عطاء | 496.44 | 506.36 | -9.92 |
45 | ذيب هضيبان غلا ب المطيري | رسن | 490.27 | 479.01 | 11.26 |
46 | أمين عبدالله علي الملاح | نقي | 458.5 | 449.4 | 9.1 |
47 | ناصر عقيل عبدالله الطيار | سيرا | 443.45 | 426.35 | 17.1 |
48 | مهيدب علي محمد المهيدب | رسن | 424.79 | 415.03 | 9.76 |
49 | أحمد حمود إبراهيم الذياب | الواحة | 421.94 | 412.77 | 9.17 |
50 | صالح إبراهيم حمد المزروع | توبي | 418.78 | 426.43 | -7.65 |
51 | ناصر عبدالله محمد البسام | توبي | 418.78 | 426.43 | -7.65 |
52 | طلال يوسف محمود زاهد | أفالون فارما | 413.95 | 383.96 | 29.99 |
53 | عبدالله سليمان مزيد العمرو | مهارة | 402.17 | 417.08 | -14.91 |
54 | امين محمد امين شاكر | مدينة المعرفة | 398.83 | 389.41 | 9.42 |
55 | عبدالمحسن علي محمد الحقباني | أرماح | 390.95 | 364.88 | 26.07 |
56 | الأمير سلطان محمد سعود الكبير آل سعود | أسمنت اليمامة | 361.29 | 360.72 | 0.57 |
57 | أحمد حسن أحمد فتيحي | حديد الرياض واصول وبخيت وفتيحي | 353.6 | 347.95 | 5.65 |
58 | عبدالله صالح محمد بن لادن | الليف | 347.15 | 360.25 | -13.1 |
59 | خالد محمد فرحان الدوسري | المركز الكندي الطبي وأكاديمية التعلم | 337.65 | 324.95 | 12.7 |
60 | صالح عبدالعزيز محمد السالم | أسمنت اليمامة | 335.42 | 334.88 | 0.54 |
61 | عبدالرحمن حسن عباس شربتلي | الرياض ريت وساكو | 330.89 | 316.41 | 14.48 |
62 | سامر محمد رسلان | رسن | 326.73 | 319.23 | 7.5 |
63 | منصور كامل ابراهيم الفتوح | تالكو | 324.37 | 314.15 | 10.22 |
64 | راكان عبدالله راشد ابونيان | بروميديكس وميدغلف للتأمين | 322.48 | 318.91 | 3.57 |
65 | عبدالعزيز عبدالرحمن محمد العمران | جاهز | 299.05 | 301.41 | -2.36 |
66 | تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي | الكابلات السعودية وباتك | 291 | 274.84 | 16.16 |
67 | أحمد حسن علي ناغي | الرعاية المستقبلية | 287.5 | 277.5 | 10 |
68 | ناصر كامل ابراهيم فتوح | تالكو | 284.13 | 275.18 | 8.95 |
69 | ماجد سعد حمود العصيمي | عزم | 283.5 | 261.07 | 22.43 |
70 | علي محمد رشيد البلاع | عزم | 283.16 | 260.76 | 22.4 |
71 | احمد حمد محمد السعيد | هرفي للأغذية | 278.57 | 284.51 | -5.94 |
72 | نايف محمد حسن عبدالله الجشي | نبع الصحة | 273.79 | 279.78 | -5.99 |
73 | الأمير سلطان سلمان عبدالعزيز آل سعود | أسمنت الرياض | 263.67 | 268.05 | -4.38 |
74 | مشعل محمد ناصر الكثيري | الكثيري | 258.11 | 248.52 | 9.59 |
75 | نهلا علي محمد الحقباني | أرماح | 254.93 | 237.94 | 16.99 |
76 | خالد صالح عبدالرحمن الشثري | الدولية واسمنت تبوك | 238.04 | 236.73 | 1.31 |
77 | نواف حامد فلاح رشيدي | ثمار | 233.84 | 264.38 | -30.54 |
78 | ابراهيم عبدالله عبدالعزيز عبدالسلام | وجا | 232.05 | 230.98 | 1.07 |
79 | تركي عبدالله هشبل الشهراني | بلدي | 229.74 | 216.4 | 13.34 |
80 | حصة سيف سعد الشهراني | بلدي | 229.74 | 216.4 | 13.34 |
81 | عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني | بلدي | 229.74 | 216.4 | 13.34 |
82 | عبدالرحمن على آل محي الشهراني | بلدي | 229.74 | 216.4 | 13.34 |
83 | محمد عبدالله بثيع العواشز | بلدي | 229.74 | 216.4 | 13.34 |
84 | لطيفة محمد صالح الحقباني | أرماح | 209.42 | 195.46 | 13.96 |
85 | واصل عبدالله عبدالعزيز الواصل | القمم | 203.79 | 201.91 | 1.88 |
86 | احمد عبدالله عبدالرحمن الخراشي | ماربل ديزاين | 198.29 | 194.79 | 3.5 |
87 | الهام محمود ابراهيم | تالكو | 189.71 | 183.73 | 5.98 |
88 | نذير محمد حسن عبدالله الجشي | نبع الصحة | 183.07 | 187.08 | -4.01 |
89 | محمد علي محمد الرويغ | برغرايززر | 173.2 | 180.42 | -7.22 |
90 | سلمان ناصر عبدالعزيز المبارك | كومل | 172.8 | 176.26 | -3.46 |
91 | عبدالله محمد عبيد العجمي | قمة السعودية | 172.76 | 175 | -2.24 |
92 | محمد عبدالحميد محمود حلواني | حلواني إخوان | 169.29 | 166.32 | 2.97 |
93 | اياد عبدالعزيز حمد النافع | تدوير | 169.27 | 169.83 | -0.56 |
94 | اسامه محمد عبدالعزيز السابق | نت وركرس | 160.03 | 156.45 | 3.58 |
95 | عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز الطوق | نت وركرس | 160.03 | 156.45 | 3.58 |
96 | خالد علي محمد الحقباني | أرماح | 157.85 | 147.33 | 10.52 |
97 | عبدالمحسن عبدالعزيز فارس الفارس | تدوير | 157.08 | 157.59 | -0.51 |
98 | خالد محمد عبدالله البراك | أسمنت نجران | 149.19 | 145.6 | 3.59 |
99 | عبد الله عبد الهادى عبد الله القحطانى | ريال وجروب فايف | 147.92 | 148.37 | -0.45 |
100 | حمد محمد هادي آل رشيد | الرشيد | 141.64 | 135.82 | 5.82 |
عاجل وهام .. الكويت تعلن عن وضع قواعد جديدة لسفر المغتربين
فرصة لا تعوض .. السعودية تُعلن عن تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل | تعرف على الشروط
عملاق سامسونج منافس الآيفون بشراسة.. سعر ومواصفات samsung galaxy S24 Ultra الجديد المصمم بفخامة والمقاوم للماء بأداء خارق وكاميرا تفوق الخيال في السعودية
ارقام هواتف الجمعيات الخيرية في سلطنة عمان 2023
رسمياً .. وزارة الداخلية توفير خدمة طباعة رخصة سير عبر أبشر بالمملكة السعودية
رسمياً .. الشروط والإجراءات لنظام التقاعد المبكر في سلطنة عمان
” 420 ريال عماني ” التسجيل في منفعة الأسرة بعمان 2024 دعم مالي لهؤلاء الأشخاص .. هل انت منهم!
” قرار عاجل”… أصحاب هذه المهن مطلوبين للعمل في الكويت برواتب خيالية (قدم الآن)
برواتب خيالية .. قطر تمنح الإقامة الدائمة للمغتربين في السعودية وتمنحهم ميزات غير متوقعة
رسمياً وهام .. عقوبة مغادرة الإمارات مع وجود قرض شخصي (كامل التفاصيل )
من يجيد هذه المهن مطلوب للعمل في الكويت 2024 برواتب عالية… هل انت منهم؟
أكبر مول في الكويت .. تعرف على افضل 10 من مولات الكويت التي تستحق الزيارة
اسباب منح المقيمين في دبي فرصة الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات
لأول مرة.. السعودية تتيح للمغتربين رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عبر منصة انجاز وشروط الحصول عليها 1445 visa.mofa.gov.sa